
产品型号:
更新时间:2024-10-24
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :3439
0519-88856044
| JA-P系列分析电子天平 | ||
| 功能参数 | ||
| 产品型号 | JA103P | JA203P |
| 产品规格 | 100g/0.001g | 200g/0.001g |
| 传感器技术 | 应变式 | 应变式 |
| 秤盘尺寸 | Φ110mm | Φ110mm |
| zui小称重值 | 0.003g | 0.003g |
| 读书精度 | 0.001g | 0.001g |
| 线性误差 | ±0.003g | ±0.003g |
| 稳定时间 | ≤2秒 | ≤2秒 |
| 灵敏度漂移 | ±0.005g | ±0.005g |
| 单位转换 | g, oz, ct, mg | g, oz, ct, mg |
| 适用温度 | 17.0℃~25.5℃ | 17.0℃~25.5℃ |
| 显示刷新时间 | 0.3秒 | 0.3秒 |
| 去皮范围 | 0~100g | 0~200g |
| 外校砝码 | 100g | 200g |
| 计数功能 | 有 | 有 |
| 过载预警 | ————— | |
| 外观参数 | ||
| 显示屏 | LCD | |
| 防风罩尺寸 | 170mm*190mm*170mm | |
| 外观大小 | 210mm*270mm*210mm | |
| 按键标识 | OFF,PRINT,→0←,CAL,ON | |
| 电源规格 | AC 220V±12V 50Hz 600mA | |
| 部件材料 | 玻璃三开门防风罩 | |
| 可选配件 | RS232电脑接口、双显示、蓄电池 | |
| 包装规格 | ||
| 包装尺寸 | 内箱:315×285×330mm 外箱:375×315×385mm | |
| 包装规格 | 纸箱 | |
| 毛重 | 5kg | |
| 重量 备注: | 4kg JA103PL为双量程100g/1mg-600g、10mg | |
扫码加微信