
产品分类
| 产品型号 | XY-105MW | XY-102W | XY-100MW | XY-110MW |
| zui大称量 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 读书精度 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.01 |
| 使用温度 | 5°C---35°C | |||
| 显示屏 | 液晶 | |||
| 校准方式 | 外部校准 | |||
| 秤盘尺寸 | Φ90 | |||
| 加热方式 | 卤素灯 | |||
| 温度范围 | 40°C---199°C | |||
| 温度间隔 | 1°C | |||
| 水分范围 | 0.00%--- | |||
| 水分可读精度 | 0.01% | |||
| 干燥剩余范围 | 100.00%---0.00% | |||
| 干燥剩余可读 | 0.01% | |||
| ATRO | ---999% | |||
| ATRO | 0%---999% | |||
| 温度设定 | 40°C---199°Cby1°Cstep | |||
| 时间设定 | 1---99min by 1s step | |||
| 自动停止 | 0.1%---9.9%within 1 min | |||
| 储存历史 | 15 | |||
| 加热部分 | 220V 15%50Hz 115V 15% 400W | |||
| 连接部分 | R232接口 | |||
卤素水分测定仪使用注意事项:
扫码加微信